请输入下列其中一项或多项条件,然后按"搜寻", 便可寻得所属的中心名称。
| 学校名称(英文) | |
| 学校名称(中文) | |
| 学校编号 | |
| 学校编号 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) | 所属中心 |
|---|---|---|---|
| 1334420001232 | ALLIANCE PRIMARY SCHOOL KOWLOON TONG | 九龙塘宣道小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5111960001232 | BISHOP FORD MEMORIAL SCHOOL(PRIMARY) | 福德学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 3252790001232 | CREATIVE PRIMARY SCHOOL | 启思小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5117220001231 | DIOCESAN PREPARATORY SCHOOL | 拔萃小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5121920001232 | ELCHK HUNG HOM LUTHERAN PRIMARY SCHOOL | 基督教香港信义会红磡信义学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1348720001232 | EMMANUEL PRIMARY SCHOOL KOWLOON | 九龙灵光小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5100500001232 | FARM ROAD GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 农圃道官立小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5120440001232 | HOLY ANGELS CANOSSIAN SCHOOL | 天神嘉诺撒学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5120520001232 | S.K.H. HOLY CARPENTER PRIMARY SCHOOL | 圣公会圣匠小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5401960002232 | HOLY FAMILY CANOSSIAN SCHOOL (KOWLOON TONG) | 嘉诺撒圣家学校(九龙塘) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1313500001232 | HOLY TRINITY PRIMARY SCHOOL | 圣三一堂学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5121760001232 | HOP YAT CHURCH SCHOOL (PRIMARY) | 合一堂学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1318060001232 | IU SHAN SCHOOL | 耀山学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5391800001232 | KOWLOON TONG GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 九龙塘官立小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5947920001231 | KOWLOON TRUE LIGHT SCHOOL(PRIMARY SECTION) | 九龙真光中学(小学部) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5125910001232 | LA SALLE PRIMARY SCHOOL | 喇沙小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5126640001232 | LING TO CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 天主教领岛学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5101300001232 | MA TAU CHUNG GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 马头涌官立小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5391710001232 | MA TAU CHUNG GOVT PRI SCHOOL (HUNG HOM BAY) | 马头涌官立小学(红磡湾) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5753990001231 | MUNSANG COLLEGE PRIMARY SCHOOL | 民生书院(小学) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5118620001232 | S.K.H. GOOD SHEPHERD PRIMARY SCHOOL | 圣公会牧爱小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1359680002331 | CARMEL SECONDARY SCHOOL | 迦密中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1705500001331 | CHAN SUI KI (LA SALLE) COLLEGE | 陈瑞祺喇沙书院 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5107770001331 | DIOCESAN BOYS' SCHOOL | 拔萃男书院 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1705690001331 | HOLY FAMILY CANOSSIAN COLLEGE | 嘉诺撒圣家书院 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5103940001332 | HOMANTIN GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL | 何文田官立中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5100920001331 | JOCKEY CLUB GOVERNMENT SEC SCHOOL | 赛马会官立中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2137640001331 | KOWLOON TONG SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 九龙塘学校(中学部) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2144260001331 | PENTECOSTAL SCHOOL | 五旬节中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5109120001332 | PUI CHING MIDDLE SCHOOL | 香港培正中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1706660001331 | SKH HOLY TRINITY CHURCH SECONDARY SCHOOL | 圣公会圣三一堂中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1700890001331 | TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS WONG FUT NAM COLLEGE | 东华三院黄笏南中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2132090001331 | YU CHUN KEUNG MEMORIAL COLLEGE | 余振强纪念中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1703800001331 | YWCA HIOE TJO YOENG COLLEGE | 基督教女青年会丘佐荣中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5125830001331 | LA SALLE COLLEGE | 喇沙书院 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5120600001232 | HOLY FAMILY CANOSSIAN SCHOOL | 嘉诺撒圣家学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5119270001232 | HEEP YUNN PRIMARY SCHOOL | 协恩中学附属小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5114200001232 | CHAN SUI KI (LA SALLE) PRIMARY SCHOOL | 陈瑞祺 (喇沙) 小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1300600001232 | VNSAA ST. HILARY'S SCHOOL | 汉师德萃学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5795130001232 | C.C.C. HEEP WOH PRIMARY SCH (CHEUNG SHA WAN) | 中华基督教会协和小学(长沙湾) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5107770001231 | DIOCESAN BOYS' SCHOOL PRIMARY DIVISION | 拔萃男书院附属小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5219900001232 | GCEPSA WHAMPOA PRIMARY SCHOOL | 葛量洪校友会黄埔学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5125160001232 | KOWLOON TONG SCHOOL (PRIMARY) | 九龙塘学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5131130001232 | OBLATE PRIMARY SCHOOL | 献主会小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 3244770001232 | POOI TO PRIMARY SCHOOL | 香港培道小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5133500001232 | PUI CHING PRIMARY SCHOOL | 香港培正小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5136440001232 | S.K.H. ST. TIMOTHY'S PRIMARY SCHOOL | 圣公会圣提摩太小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5696310001232 | ST. EUGENE DE MAZENOD OBLATE PRIMARY SCHOOL | 献主会圣马善乐小学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2162750004239 | AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL OF HK (PRI) | 香港澳洲国际学校 (小学) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1703480001239 | BEACON HILL SCHOOL(PRIMARY) | BEACON HILL SCHOOL | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 6055570002239 | CHRISTIAN ALLIANCE INTERNATIONAL SCHOOL (PRI) | 宣道国际学校(小学) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5419150001239 | KINGSTON INTERNATIONAL SCHOOL | 京斯敦国际学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1709090001239 | KOWLOON JUNIOR SCHOOL | KOWLOON JUNIOR SCHOOL | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2139690001239 | THINK INTERNATIONAL SCHOOL | 朗思国际学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 6056380001231 | STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG (PRIMARY) | STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG (PRIMARY) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2603040002232 | THE SBC SHING TAK CTR SCHOOL (PRIMARY) | 香港扶幼会盛德中心学校 (小学部) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1701000001331 | BISHOP HALL JUBILEE SCHOOL | 何明华会督银禧中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2119900002331 | C.C.C. KEI TO SECONDARY SCHOOL | 中华基督教会基道中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5119350001331 | HEEP YUNN SCHOOL | 协恩中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5580950002331 | HKICC LEE SHAU KEE SCHOOL OF CREATIVITY | 香港兆基创意书院 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1706070001331 | HOI PING CHAMBER OF COMMERCE SECONDARY SCHOOL | 旅港开平商会中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1308930002332 | KOWLOON TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL | 九龙真光中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 3228570001332 | NEW ASIA MIDDLE SCHOOL | 新亚中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5528010001331 | PLK NGAN PO LING COLLEGE | 保良局颜宝铃书院 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5132880001332 | POOI TO MIDDLE SCHOOL | 香港培道中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1706580001331 | SKH TSOI KUNG PO SECONDARY SCHOOL | 圣公会蔡功谱中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5142760001331 | ST. TERESA SECONDARY SCHOOL | 德兰中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1705930001331 | STFA SEAWARD WOO COLLEGE | 顺德联谊总会胡兆炽中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1322090001331 | TANG KING PO SCHOOL | 邓镜波学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5129150001332 | SCIENTIA SECONDARY SCHOOL | 创知中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2162750004339 | AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL OF HK (SEC) | 香港澳洲国际学校 (中学) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 6055570002339 | CHRISTIAN ALLIANCE INTERNATIONAL SCHOOL (SEC) | 宣道国际学校(中学) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1709170001339 | KING GEORGE V SCHOOL | 英皇佐治五世学校 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5674500007331 | YEW CHUNG INTERNATIONAL SCHOOL (SECONDARY) | 耀中国际学校 (中学) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 6056380001331 | STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG (SEC) | STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG (SEC) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2603040002332 | THE SBC SHING TAK CTR SCHOOL (SECONDARY) | 香港扶幼会盛德中心学校 (中学部) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2161270001239 | CHRISTIAN ALLIANCE PC LAU MEM INT. SCHOOL (PRI) | 宣道会刘平斋纪念国际学校(小学) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 1703130001331 | WA YING COLLEGE | 华英中学 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2105360001331 | MUNSANG COLLEGE | 民生书院 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 6128200001331 | ANANTARA COLLEGE | 泰来书院 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2504650003232 | CARITAS JOCKEY CLUB LOK YAN SCHOOL (PRI) | 明爱赛马会乐仁学校(小学) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2504650003332 | CARITAS JOCKEY CLUB LOK YAN SCHOOL (SEC) | 明爱赛马会乐仁学校(中学) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5248670001332 | BEACON COLLEGE (MONG KOK) | 遵理学校(旺角) | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 2126360001331 | NOTRE DAME COLLEGE | 献主会圣母院书院 | 西九龙政府合署学生健康服务中心 |
| 5341960001232 | ALDRICH BAY GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 爱秩序湾官立小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5112500001232 | BUDDHIST CHUNG WAH KORNHILL PRIM SCHOOL | 佛教中华康山学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5108580001232 | C.C.C. KEI WAN PRIMARY SCHOOL | 中华基督教会基湾小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5433060001232 | C.C.C. KEI WAN PRIMARY SCHOOL(ALDRICH GARDEN) | 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5113580001232 | CANOSSA SCHOOL (HONG KONG) | 香港嘉诺撒学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5130830001232 | CHAN'S CREATIVE SCHOOL (HONG KONG ISLAND) | 启基学校(港岛) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5107500001232 | CHINESE METHODIST SCHOOL (NORTH POINT) | 北角循道学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5795560001232 | CHINESE METHODIST SCHOOL (TANNER HILL) | 丹拿山循道学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5114040001232 | ELCHK FAITH LOVE LUTHERAN SCHOOL | 基督教香港信义会信爱学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5126480001232 | LI SING TAI HANG SCHOOL | 李升大坑学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1504360001232 | MENG TAK CATHOLIC SCHOOL | 天主教明德学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5711800001232 | NORTH POINT GOV'T PRIM SCH (CLOUD VIEW ROAD) | 北角官立小学 (云景道) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1362040001232 | NORTH POINT METHODIST PRIMARY SCHOOL | 北角衞理小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5101900001232 | PLK G. & S. EXCHANGE SOC. PERSHING TSANG SCH | 保良局金银业贸易场张凝文学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5131800001232 | PO KOK PRIMARY SCHOOL | 宝觉小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5546180001232 | S.K.H. CHAI WAN ST. MICHAEL'S PRIMARY SCHOOL | 圣公会柴湾圣米迦勒小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5136100001232 | S.K.H. ST. MICHAEL'S PRIMARY SCHOOL | 圣公会圣米迦勒小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5138220001232 | SHANGHAI ALUMNI PRIMARY SCHOOL | 沪江小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5138570001232 | SHAUKIWAN TSUNG TSIN SCHOOL | 筲箕湾崇真学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5103780001331 | BELILIOS PUBLIC SCHOOL | 庇理罗士女子中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5113070001331 | BUDDHIST WONG FUNG LING COLLEGE | 佛教黄凤翎中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1331240001331 | CANOSSA COLLEGE | 嘉诺撒书院 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2700400001331 | CARITAS CHAI WAN MARDEN FDN SECONDARY SCHOOL | 明爱柴湾马登基金中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1702160001331 | CCC KWEI WAH SHAN COLLEGE | 中华基督教会桂华山中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1701860001331 | CHEUNG CHUK SHAN COLLEGE | 张祝珊英文中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1705260001331 | CHONG GENE HANG COLLEGE | 张振兴伉俪书院 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5100330001332 | CLEMENTI SECONDARY SCHOOL | 金文泰中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5299900002332 | CNEC LAU WING SANG SECONDARY SCHOOL | 中华传道会刘永生中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2124310001331 | COGNITIO COLLEGE (HONG KONG) | 文理书院 (香港) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5245900001332 | FUKIEN SECONDARY SCHOOL (SIU SAI WAN) | 福建中学(小西湾) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5119430001332 | HENRIETTA SECONDARY SCHOOL (CHIN) | 显理中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2151390001331 | HONG KONG CHINESE WOMEN'S CLUB COLLEGE | 香港中国妇女会中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5220820001331 | ISLAMIC KASIM TUET MEMORIAL COLLEGE | 伊斯兰脱维善纪念中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5300180001332 | MUNSANG COLLEGE (HONG KONG ISLAND) | 港岛民生书院 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5133000002332 | PRECIOUS BLOOD SECONDARY SCHOOL | 宝血女子中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5133690001332 | PUI KIU MIDDLE SCHOOL | 培侨中学(中学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5183950001331 | SKH LI FOOK HING SECONDARY SCHOOL | 圣公会李福庆中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5141100002331 | ST. MARK'S SCHOOL | 圣马可中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1707120001331 | ST. STEPHEN'S COLLEGE | 圣士提反书院 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5365980001331 | THE CHINESE FOUNDATION SECONDARY SCHOOL | 中华基金中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5152480001232 | ENDEAVR LEUNG LEE SAU YU MEM SCH (PRI) | 励志会梁李秀娱纪念小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5812590001231 | GRACE CHRISTIAN ACADEMY (PRIMARY) | 培生学校(小学) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5144970001232 | HKCWC HIOE TJO YOENG PRI SCHOOL | 香港中国妇女会丘佐荣学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5402340001232 | HKUGA PRIMARY SCHOOL | 港大同学会小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5120790002232 | HON WAH COLLEGE (PRIMARY SECTION) | 汉华中学 (小学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5101570001232 | NORTH POINT GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 北角官立小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5356130001232 | PUI KIU PRIMARY SCHOOL | 培侨小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5145510001232 | SA ANN WYLLIE MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 救世军韦理夫人纪念学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5137090001232 | SALESIAN SCHOOL (PRIMARY) | 慈幼学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5106290001232 | SHAUKEIWAN GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 筲箕湾官立小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5102380001231 | SIR ELLIS KADOORIE (SOOKUNPO) PRIMARY SCHOOL | 官立嘉道理爵士小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2123260001231 | ST. PAUL'S CONVENT SCHOOL (PRIMARY SECT.) | 圣保禄学校 (小学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5173720001232 | ST. STEPHEN'S COLLEGE PREPARATORY SCHOOL | 圣士提反书院附属小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5103350001232 | T.W.G.H. LI CHI HO PRIMARY SCHOOL | 东华三院李赐豪小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5144460001232 | TAIKOO PRIMARY SCHOOL | 太古小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5723650001232 | THE SALVATION ARMY CENTALINE CHARITY FUND SCH | 救世军中原慈善基金学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 6072900001232 | HKCA PO LEUNG KUK SCHOOL | 保良局建造商会学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1707470001239 | BRADBURY JUNIOR SCHOOL | BRADBURY JUNIOR SCHOOL | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2160110005239 | CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL (PRIMARY) | 加拿大国际学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2155890001239 | CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL (PRIMARY) | 汉基国际学校(小学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2137720002239 | HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL(PRIMARY) | HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL | 柴湾学生健康服务中心 |
| 3173570001239 | HONG KONG JAPANESE SCHOOL (PRIMARY) | 香港日本人学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2162160001239 | KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL (PRIMARY) | KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1708950001239 | QUARRY BAY SCHOOL | 鲗鱼涌小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2601500001232 | HONG CHI LIONS MORNINGHILL SCHOOL (PRIMARY) | 匡智狮子会晨岗学校(小学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2503760001232 | PLK YU LEE MO FAN MEMORIAL SCHOOL (PRIMARY) | 保良局余李慕芬纪念学校(小学) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2503090001232 | RCHK ISL W HONG CHI MORNINGHOPE SCH (PRI) | 香港西区扶轮社匡智晨辉学校(小学) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1701780001331 | CONCORDIA LUTHERAN SCHOOL NORTH POINT | 北角协同中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5169610001332 | FORTRESS HILL METHODIST SECONDARY SCHOOL | 炮台山循道卫理中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5812590001331 | GRACE CHRISTIAN ACADEMY (SECONDARY) | 培生学校 (中学) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5103860001331 | HO TUNG SECONDARY SCHOOL | 何东中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5120790002332 | HON WAH COLLEGE (SECONDARY SECTION) | 汉华中学 (中学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2603120001332 | HONG KONG SEA SCHOOL | 香港航海学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2137050001331 | HONG KONG TANG KING PO COLLEGE | 香港邓镜波书院 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2113380001331 | KIANGSU-CHEKIANG COLLEGE | 苏浙公学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1710000002331 | LINGNAN HANG YEE MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 岭南衡怡纪念中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1710420002331 | LINGNAN SECONDARY SCHOOL | 岭南中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2145900001331 | MAN KIU COLLEGE | 闽侨中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5128690001331 | MARYMOUNT SECONDARY SCHOOL | 玛利曼中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1708100002331 | METHODIST CHURCH HK WESLEY COLLEGE | 卫理中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5104320001331 | QUEEN'S COLLEGE | 皇仁书院 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2105280001331 | SALESIAN ENGLISH SCHOOL | 慈幼英文学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5102200001331 | SHAU KEI WAN EAST GOVT SECONDARY SCHOOL | 筲箕湾东官立中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5104400001331 | SHAU KEI WAN GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL | 筲箕湾官立中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2127250001331 | SKH TANG SHIU KIN SECONDARY SCHOOL | 圣公会邓肇坚中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1334690001331 | ST. JOAN OF ARC SECONDARY SCHOOL | 圣贞德中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5142170001331 | ST. PAUL'S CONVENT SCHOOL | 圣保禄学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1702830001331 | TWGH LEE CHING DEA MEMORIAL COLLEGE | 东华三院李润田纪念中学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2160110005339 | CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL | 加拿大国际学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2161860004339 | CARMEL SCHOOL (SECONDARY) | CARMEL SCHOOL (SECONDARY) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2155890001331 | CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL | 汉基国际学校 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2137720001339 | HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL | HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2162160001339 | KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL (SECONDARY) | KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL (SECONDARY) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2601500001332 | HONG CHI LIONS MORNINGHILL SCHOOL (SEC) | 匡智狮子会晨岗学校(中学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2503760001332 | PLK YU LEE MO FAN MEMORIAL SCHOOL (SEC) | 保良局余李慕芬纪念学校(中学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2503090001332 | RCHK ISL W HONG CHI MORNINGHOPE SCH (SEC) | 香港西区扶轮社匡智晨辉学校(中学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 3173570001339 | HONG KONG JAPANESE SCHOOL(SECONDARY) | 香港日本人学校(中学) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2157910001239 | DSC INTERNATIONAL SCHOOL (PRIMARY) | 德思齐加拿大国际学校(小学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 2157910001339 | DSC INTERNATIONAL SCHOOL (SECONDARY) | 德思齐加拿大国际学校(中学部) | 柴湾学生健康服务中心 |
| 6163540001331 | INVICTUS SECONDARY SCHOOL | INVICTUS SECONDARY SCHOOL | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5537000001332 | C.C.C. KUNG LEE COLLEGE | 中华基督教会公理书院 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 6068120001232 | ACADEMY OF INNOVATION PRIMARY SCHOOL | 礼仁小学 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 1313850001332 | ACADEMY OF INNOVATION (CONFUCIUS HALL) | 孔圣堂礼仁书院 | 柴湾学生健康服务中心 |
| 5144540001232 | TAK SUN SCHOOL (PRIMARY) | 德信学校 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5125240001232 | KLN WOMEN'S WEL CLUB LI PING MEMORIAL SCHOOL | 九龙妇女福利会李炳纪念学校 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 1318140001331 | KOWLOON SAM YUK SECONDARY SCHOOL | 九龙三育中学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 1331830001332 | SKH ALL SAINT'S MIDDLE SCHOOL | 圣公会诸圣中学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 1710260001331 | PLK VICWOOD KT CHONG SIXTH FORM COLLEGE | 保良局庄启程预科书院 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 1704370001331 | LKWFSL LAU WONG FAT SECONDARY SCHOOL | 世界龙冈学校刘皇发中学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5104240001331 | QUEEN ELIZABETH SCHOOL | 伊利沙伯中学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 1350110001331 | HK & KLN CHIU CHOW PUBLIC ASS SEC SCHOOL | 港九潮州公会中学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5147130001232 | TUNG KOON DIST SOC FONG SHU CHUEN SCH (PRIM) | 东莞同乡会方树泉学校 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5103430001232 | T.W.G.H. LO YU CHIK PRIMARY SCHOOL | 东华三院罗裕积小学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5109040002232 | METHODIST SCHOOL(PRIMARY) | 循道学校 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5126050001332 | LAI CHACK MIDDLE SCHOOL | 丽泽中学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 1357120001331 | ELCHK LUTHERAN SECONDARY SCHOOL | 基督教香港信义会信义中学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 2102770001331 | ST. FRANCIS XAVIER'S COLLEGE | 圣芳济书院 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5779790001311 | ST. GLORIA COLLEGE (KOWLOON) (AM) | 圣迦利亚书院(九龙) (上午) | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5779790001321 | ST. GLORIA COLLEGE (KOWLOON) (PM) | 圣迦利亚书院(九龙) (下午) | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5431870001232 | BISHOP PASCHANG CATHOLIC SCHOOL | 天主教柏德学校 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5112420001232 | BUDDHIST CHI KING PRIMARY SCHOOL | 佛教慈敬学校 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5123890001232 | C.C.C. KEI WA PRIMARY SCHOOL | 中华基督教会基华小学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5606420001232 | C.C.C. KEI WA PRIMARY SCHOOL (KOWLOON TONG) | 中华基督教会基华小学 (九龙塘) | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5116920002232 | CONSERVATIVE BAPT LUI MING CHOI PRIM SCHOOL | 浸信宣道会吕明才小学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5756150001232 | JORDAN VALLEY ST JOSEPH'S CATHOLIC PRIM SCH | 佐敦谷圣若瑟天主教小学 | 九龙湾学生健康服务中心 |
| 5122140002232 | KA LING SCH OF THE PRECIOUS BLOOD (PRIMARY) | 宝血会嘉灵学校 | 九龙湾学生健康服务中心 |
